STEVIE, (Regular)
Waist | Hip | Length | Inseam | Flare | Rise | |
XS | 24 | 30 | 42 | 32 | 18 | 10 |
S | 26 | 33 | 42 | 32 | 18 | 10 |
M | 28 | 34 | 43 | 32 | 18 | 11 |
L | 31 | 37 | 43 | 32 | 18 | 12 |
XL | 33 | 39.5 | 44 | 32 | 18 | 13 |
STEVIE (Petite)
Waist | Hip | Length | Inseam | Flare | Rise | |
XS | 24 | 30 | 39 | 29.25 | 18 | 10 |
S | 26 | 33 | 40 | 30 | 19 | 10.5 |
M | 28 | 34 | 40 | 30 | 18.75 | 11.5 |
L | 31 | 37 | 41.5 | 30 | 19 | 12.25 |
XL | 32 | 39.5 | 42.5 | 29.5 | 19.5 | 13 |
STEVIE (Tall)
Waist | Hip | Length | Inseam | Flare | Rise | |
XS | 24 | 30 | 44 | 34 | 18 | 10 |
S | 26 | 33 | 44 | 34 | 18 | 10 |
M | 28 | 34 | 45 | 34 | 18 | 11 |
L | 31 | 37 | 46 | 34 | 18 | 12 |
XL | 32 | 39.5 | 46 | 34 | 18 | 13 |
PRESLEY
Waist | Hip | Length | Inseam | Flare | Rise | |
XS | 23 | 30 | 42 | 32 | 18 | 10 |
S | 25.5 | 32 | 43.5 | 32.5 | 18 | 11 |
M | 27.5 | 35 | 44 | 32.5 | 18 | 11.25 |
L | 28 | 36 | 44.5 | 32.5 | 18 | 12 |
XL | 31 | 38 | 45 | 33 | 18 | 13 |
JANIS
Waist | Hip | Length | Inseam | Flare | ||
XS | 24.25 | 29 | 47 | 35 | 18 | |
S | 25.25 | 30 | 47 | 35 | 18 | |
M | 26.25 | 31 | 47 | 35 | 18 | |
L | 27.25 | 32 | 47 | 35 | 18 | |
XL | 28.25 | 33 | 47 | 35 | 18 |